Oznaczenia alergenów:
GLU – Gluten, SKO – Skorupiaki,
JAJ – Jaja kurze, RYB – Ryby,
ORZ – Orzechy ziemne, SOJ – Soja,
BIA – Białko mleka krowiego, SEL – Seler,
GOR – Gorczyca i produkty pochodne, ZIA – Ziarno sezamu,
DWU – Dwutlenek siarki / siarczyny, ŁUB – Łubin i produkty pochodne,
MIĘ – Mięczaki
Oddział: DP Lubiąż | ||
Śniadanie II Śniadanie | Obiad Podwieczorek | Kolacja Posiłek nocny |
środa 2023-11-01 | Dieta: DP LUBIĄŻ ŁATWOSTRAWNA | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Zupa mleczna z kaszą manną 300g (GLU, BIA), Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Jabłka świeże 60g , Dżem owocowy 50g , Sałata 15g , | Zupa brokułowa z ryżem 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Ziemniaki puree 250g (BIA), Filet drobiowy pieczony 70g (SEL), Marchew gotowana 150g , Sos pieczeniowy jasny 150g (GLU, BIA, SEL), | Twarożek 50g (BIA, SEL), Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Carpaccio z buraka 60g , Sałata 15g , Posiłek nocny: Kanapka z pasztetem 125g (GLU, SEL, GOR), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 138.97 g; Energia: 12569.15 kJ; Energia : 3004.22 kcal; Woda: 809.43 g; Białko ogółem: 94.80 g; białko zwierzęce: 46.23 g; białko roślinne: 48.57 g; Tłuszcz: 72.64 g; Węglowodany ogółem: 518.28 g; Popiół: 44.43 g; Sód: 12554.29 mg; Potas: 5926.33 mg; Wapń: 584.08 mg; Fosfor: 1395.84 mg; Błonnik pokarmowy: 31.52 g; Żelazo: 12.81 mg; | |||
środa 2023-11-01 | Dieta: DP LUBIĄŻ ŁATWOSTR. Z OGR.TŁU | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Zupa mleczna z kaszą manną 300g (GLU, BIA), Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Jabłka świeże 60g , Dżem owocowy 50g , Sałata 15g , | Zupa brokułowa z ryżem 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Ziemniaki puree 250g (BIA), Filet drobiowy pieczony 70g (SEL), Marchew gotowana 150g , Sos pieczeniowy jasny 150g (GLU, BIA, SEL), | Twarożek 50g (BIA, SEL), Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Carpaccio z buraka 60g , Sałata 15g , Posiłek nocny: Kanapka z szynką 125g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 139.69 g; Energia: 12422.44 kJ; Energia : 2969.08 kcal; Woda: 808.28 g; Białko ogółem: 93.76 g; białko zwierzęce: 45.55 g; białko roślinne: 48.21 g; Tłuszcz: 69.86 g; Węglowodany ogółem: 516.66 g; Popiół: 44.02 g; Sód: 12610.95 mg; Potas: 5927.14 mg; Wapń: 561.66 mg; Fosfor: 1379.08 mg; Błonnik pokarmowy: 31.42 g; Żelazo: 12.20 mg; | |||
środa 2023-11-01 | Dieta: DP LUBIĄŻ CUKRZYCOWA | ||
Chleb ziarnisty 150g , Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Bulion warzywny 400g (GLU, SOJ, SEL), Jabłka świeże 60g , Polędwica drobiowa miodowa 40g , Sałata 15g , II Śniadanie: Krakersy 15g , | Zupa kalafiorowa z ryżem 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Ziemniaki puree 250g (BIA), Filet drobiowy pieczony 70g (SEL), Fasolka szparagowa z bułką tartą 150g (GLU, BIA), Sos pieczeniowy jasny 150g (GLU, BIA, SEL), Podwieczorek: Sok warzywny 150g , | Twarożek 50g (BIA, SEL), Chleb ziarnisty 150g , Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Carpaccio z buraka 60g , Sałata 15g , Posiłek nocny: Kanapka z pasztetem 125g (GLU, SEL, GOR), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 132.78 g; Energia: 10260.98 kJ; Energia : 2452.50 kcal; Woda: 1123.56 g; Białko ogółem: 98.02 g; białko zwierzęce: 47.48 g; białko roślinne: 50.54 g; Tłuszcz: 61.91 g; Węglowodany ogółem: 408.10 g; Popiół: 44.26 g; Sód: 13864.32 mg; Potas: 4334.07 mg; Wapń: 406.53 mg; Fosfor: 1423.42 mg; Błonnik pokarmowy: 37.00 g; Żelazo: 13.99 mg; | |||
środa 2023-11-01 | Dieta: DP LUBIĄŻ WEGETARIAŃSKA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g , Zupa mleczna z kaszą manną 300g (GLU, BIA), Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Jabłka świeże 60g , Dżem owocowy 50g , Sałata 15g , | Zupa kalafiorowa z ryżem 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Ziemniaki puree 250g (BIA), Kotlet warzywny 70g (GLU, JAJ, SEL), Fasolka szparagowa z bułką tartą 150g (GLU, BIA), | Twarożek 50g (BIA, SEL), Chleb pszenno-żytni 150g , Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Sałata 15g , Carpaccio z buraka 60g , Posiłek nocny: Kanapka z miodem 125g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 154.94 g; Energia: 10212.73 kJ; Energia : 2440.96 kcal; Woda: 909.92 g; Białko ogółem: 67.36 g; białko zwierzęce: 19.51 g; białko roślinne: 47.85 g; Tłuszcz: 63.07 g; Węglowodany ogółem: 431.03 g; Popiół: 27.15 g; Sód: 6846.39 mg; Potas: 3743.67 mg; Wapń: 618.85 mg; Fosfor: 1171.34 mg; Błonnik pokarmowy: 34.69 g; Żelazo: 12.10 mg; |
środa 2023-11-01 | Dieta: DP LUBIĄŻ PODSTAWOWA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g , Zupa mleczna z kaszą manną 300g (GLU, BIA), Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Jabłka świeże 60g , Dżem owocowy 50g , Sałata 15g , | Zupa kalafiorowa z ryżem 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Ziemniaki puree 250g (BIA), Filet drobiowy pieczony 70g (SEL), Fasolka szparagowa z bułką tartą 150g (GLU, BIA), Sos pieczeniowy jasny 150g (GLU, BIA, SEL), | Twarożek 50g (BIA, SEL), Chleb pszenno-żytni 150g , Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Carpaccio z buraka 60g , Sałata 15g , Posiłek nocny: Kanapka z pasztetem 125g (GLU, SEL, GOR), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 131.06 g; Energia: 10755.00 kJ; Energia : 2570.49 kcal; Woda: 982.46 g; Białko ogółem: 94.93 g; białko zwierzęce: 46.86 g; białko roślinne: 48.07 g; Tłuszcz: 66.77 g; Węglowodany ogółem: 426.23 g; Popiół: 41.63 g; Sód: 12609.73 mg; Potas: 4170.82 mg; Wapń: 640.32 mg; Fosfor: 1453.63 mg; Błonnik pokarmowy: 33.61 g; Żelazo: 13.04 mg; | |||
środa 2023-11-01 | Dieta: DP LUBIĄŻ MŁODZIEŻ | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Zupa mleczna z kaszą manną 300g (GLU, BIA), Jabłka świeże 60g , Dżem owocowy 50g , Sałata 15g , II Śniadanie: Krakersy 15g , | Zupa kalafiorowa z ryżem 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Ziemniaki puree 250g (BIA), Filet drobiowy pieczony 70g (SEL), Fasolka szparagowa z bułką tartą 150g (GLU, BIA), Sos pieczeniowy jasny 150g (GLU, BIA, SEL), Podwieczorek: Domowe belriso 150g (BIA), | Twarożek 50g (BIA, SEL), Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Carpaccio z buraka 60g , Sałata 15g , Posiłek nocny: Kanapka z pasztetem 125g (GLU, SEL, GOR), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 131.06 g; Energia: 12533.19 kJ; Energia : 2995.26 kcal; Woda: 974.07 g; Białko ogółem: 106.71 g; białko zwierzęce: 52.57 g; białko roślinne: 54.14 g; Tłuszcz: 80.31 g; Węglowodany ogółem: 486.58 g; Popiół: 44.86 g; Sód: 13521.49 mg; Potas: 4440.00 mg; Wapń: 857.44 mg; Fosfor: 1627.18 mg; Błonnik pokarmowy: 30.53 g; Żelazo: 13.47 mg; | |||
środa 2023-11-01 | Dieta: DP LUBIĄŻ WEGAŃSKA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g , Zupa mleczna z kaszą manną 300g (GLU, BIA), Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Jabłka świeże 60g , Dżem owocowy 50g , Sałata 15g , | Zupa kalafiorowa z ryżem 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Ziemniaki puree 250g (BIA), Kotlet warzywny 70g (GLU, JAJ, SEL), Fasolka szparagowa z bułką tartą 100g (GLU, BIA), | Pasta z bobu 50g , Chleb pszenno-żytni 150g , Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Sałata 15g , Carpaccio z buraka 60g , Posiłek nocny: Kanapka z miodem 125g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 155.25 g; Energia: 10225.37 kJ; Energia : 2443.84 kcal; Woda: 865.35 g; Białko ogółem: 59.77 g; białko zwierzęce: 10.75 g; białko roślinne: 49.02 g; Tłuszcz: 69.30 g; Węglowodany ogółem: 426.07 g; Popiół: 26.33 g; Sód: 6546.16 mg; Potas: 3648.86 mg; Wapń: 562.04 mg; Fosfor: 1055.61 mg; Błonnik pokarmowy: 34.93 g; Żelazo: 11.96 mg; | |||
czwartek 2023-11-02 | Dieta: DP LUBIĄŻ ŁATWOSTRAWNA | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Zupa mleczna z makaronem zacierką 300g (GLU, JAJ, BIA), Mix do smarowania 20.8g , Herbata 250ml , Szynka prasowana z indykiem 40g , Pomidor 60g , Sałata 15g , | Zupa ziemniaczana z majerankiem 400g (GLU, SOJ, SEL), Kompot owocowy 250ml , Gulasz z łopatki wp z warzywami korzeniowymi 150g (GLU, SEL), Kasza jęczmienna na sypko 250g (GLU), Dynia mrożona 150g , | Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20.8g , Sałata 15g , Polędwica sopocka drobiowa 40g , Marchewka świeża 60g , Posiłek nocny: Kanapka z dżemem 125g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 111.92 g; Energia: 9801.84 kJ; Energia : 2342.70 kcal; Woda: 640.17 g; Białko ogółem: 72.66 g; białko zwierzęce: 29.58 g; białko roślinne: 43.08 g; Tłuszcz: 77.66 g; Węglowodany ogółem: 361.60 g; Popiół: 21.40 g; Sód: 6331.52 mg; Potas: 2774.46 mg; Wapń: 441.68 mg; Fosfor: 1093.20 mg; Błonnik pokarmowy: 26.67 g; Żelazo: 10.62 mg; |
czwartek 2023-11-02 | Dieta: DP LUBIĄŻ ŁATWOSTR. Z OGR.TŁU | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Zupa mleczna z makaronem zacierką 300g (GLU, JAJ, BIA), Mix do smarowania 20.8g , Herbata 250ml , Szynka prasowana z indykiem 40g , Pomidor 60g , Sałata 15g , | Zupa ziemniaczana z majerankiem 400g (GLU, SOJ, SEL), Kompot owocowy 250ml , Gulasz z łopatki wp z warzywami korzeniowymi 150g (GLU, SEL), Kasza jęczmienna na sypko 250g (GLU), Dynia mrożona 150g , | Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20.8g , Sałata 15g , Polędwica sopocka drobiowa 40g , Marchewka świeża 60g , Posiłek nocny: Kanapka z dżemem 125g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 111.92 g; Energia: 9801.84 kJ; Energia : 2342.70 kcal; Woda: 640.17 g; Białko ogółem: 72.66 g; białko zwierzęce: 29.58 g; białko roślinne: 43.08 g; Tłuszcz: 77.66 g; Węglowodany ogółem: 361.60 g; Popiół: 21.40 g; Sód: 6331.52 mg; Potas: 2774.46 mg; Wapń: 441.68 mg; Fosfor: 1093.20 mg; Błonnik pokarmowy: 26.67 g; Żelazo: 10.62 mg; | |||
czwartek 2023-11-02 | Dieta: DP LUBIĄŻ CUKRZYCOWA | ||
Chleb ziarnisty 150g , Mix do smarowania 20.8g , Herbata 250ml , Bulion warzywny 400g (GLU, SOJ, SEL), Pasta jajeczna z zieleniną 50g (JAJ, SEL, GOR), Pomidor 60g , Sałata 15g , II Śniadanie: Budyń bez cukru 150g , | Zupa ogórkowa z ziemniakami 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Kasza jęczmienna na sypko 250g (GLU), Gulasz z łopatki wp z warzywami korzeniowymi 150g (GLU, SEL), Surówka z kapusty pekińskiej i marchewki 150g , Podwieczorek: Surówka z kapusty białej z zieleniną 150g , | Chleb ziarnisty 150g , Mix do smarowania 20.8g , Polędwica sopocka drobiowa 40g , Sałata 15g , Marchewka świeża 60g , Posiłek nocny: Kanapka z serem żółtym 125g (BIA), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 162.45 g; Energia: 11183.38 kJ; Energia : 2671.61 kcal; Woda: 1055.95 g; Białko ogółem: 83.47 g; białko zwierzęce: 36.10 g; białko roślinne: 47.36 g; Tłuszcz: 99.52 g; Węglowodany ogółem: 397.47 g; Popiół: 29.98 g; Sód: 8026.75 mg; Potas: 3383.20 mg; Wapń: 650.77 mg; Fosfor: 1407.90 mg; Błonnik pokarmowy: 39.90 g; Żelazo: 13.62 mg; | |||
czwartek 2023-11-02 | Dieta: DP LUBIĄŻ WEGETARIAŃSKA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g , Zupa mleczna z makaronem zacierką 300g (GLU, JAJ, BIA), Mix do smarowania 20.8g , Herbata 250ml , Pasta jajeczna z zieleniną 50g (JAJ, SEL, GOR), Pomidor 60g , Sałata 15g , | Zupa ogórkowa z ziemniakami 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Kasza jęczmienna na sypko 250g (GLU), Sos pieczarkowy 150g (GLU, BIA), Surówka z kapusty pekińskiej i marchewki 150g , | Chleb pszenno-żytni 150g , Mix do smarowania 20.8g , Pasztet sojowy 40g , Sałata 10g , Marchewka świeża 60g , Posiłek nocny: Kanapka z dżemem 125g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 122.20 g; Energia: 9760.25 kJ; Energia : 2331.75 kcal; Woda: 748.27 g; Białko ogółem: 58.56 g; białko zwierzęce: 16.61 g; białko roślinne: 41.95 g; Tłuszcz: 86.63 g; Węglowodany ogółem: 358.08 g; Popiół: 27.57 g; Sód: 7539.81 mg; Potas: 2676.95 mg; Wapń: 479.44 mg; Fosfor: 1185.14 mg; Błonnik pokarmowy: 31.21 g; Żelazo: 11.35 mg; | |||
czwartek 2023-11-02 | Dieta: DP LUBIĄŻ PODSTAWOWA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g , Zupa mleczna z makaronem zacierką 300g (GLU, JAJ, BIA), Mix do smarowania 20.8g , Herbata 250ml , Pasta jajeczna z zieleniną 50g (JAJ, SEL, GOR), Pomidor 60g , Sałata 15g , | Zupa ogórkowa z ziemniakami 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Kasza jęczmienna na sypko 250g (GLU), Gulasz z łopatki wp z warzywami korzeniowymi 150g (GLU, SEL), Surówka z kapusty pekińskiej i marchewki 150g , | Chleb pszenno-żytni 150g , Mix do smarowania 20.8g , Polędwica sopocka drobiowa 40g , Sałata 15g , Marchewka świeża 60g , Posiłek nocny: Kanapka z dżemem 125g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 128.35 g; Energia: 10195.98 kJ; Energia : 2436.06 kcal; Woda: 809.78 g; Białko ogółem: 76.21 g; białko zwierzęce: 35.01 g; białko roślinne: 41.20 g; Tłuszcz: 88.81 g; Węglowodany ogółem: 361.52 g; Popiół: 26.06 g; Sód: 7089.97 mg; Potas: 2904.36 mg; Wapń: 491.27 mg; Fosfor: 1279.24 mg; Błonnik pokarmowy: 31.44 g; Żelazo: 11.98 mg; |
czwartek 2023-11-02 | Dieta: DP LUBIĄŻ MŁODZIEŻ | ||
Zupa mleczna z makaronem zacierką 300g (GLU, JAJ, BIA), Mix do smarowania 20.8g , Herbata 250ml , Pasta jajeczna z zieleniną 50g (JAJ, SEL, GOR), Pomidor 60g , Bułka pszenna 150g (GLU), Sałata 15g , II Śniadanie: Budyń 150g , | Zupa ogórkowa z ziemniakami 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Kasza jęczmienna na sypko 250g (GLU), Gulasz z łopatki wp z warzywami korzeniowymi 150g (GLU, SEL), Surówka z kapusty pekińskiej i marchewki 150g , Podwieczorek: Gruszka 100g , | Mix do smarowania 20.8g , Polędwica sopocka drobiowa 40g , Sałata 15g , Bułka pszenna 150g (GLU), Marchewka świeża 60g , Posiłek nocny: Kanapka z dżemem 125g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 152.35 g; Energia: 11163.78 kJ; Energia : 2666.96 kcal; Woda: 861.18 g; Białko ogółem: 79.47 g; białko zwierzęce: 35.28 g; białko roślinne: 44.19 g; Tłuszcz: 96.86 g; Węglowodany ogółem: 395.38 g; Popiół: 25.49 g; Sód: 7006.17 mg; Potas: 2928.66 mg; Wapń: 502.17 mg; Fosfor: 1248.44 mg; Błonnik pokarmowy: 29.03 g; Żelazo: 11.97 mg; | |||
czwartek 2023-11-02 | Dieta: DP LUBIĄŻ WEGAŃSKA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g , Zupa mleczna z makaronem zacierką 300g (GLU, JAJ, BIA), Mix do smarowania 20.8g , Herbata 250ml , Pasta jajeczna z zieleniną 50g (JAJ, SEL, GOR), Pomidor 60g , Sałata 15g , | Zupa ogórkowa z ziemniakami 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Kasza jęczmienna na sypko 250g (GLU), Sos pieczarkowy 150g (GLU, BIA), Surówka z kapusty pekińskiej i marchewki 150g , | Chleb pszenno-żytni 150g , Mix do smarowania 20.8g , Pasztet sojowy 40g , Sałata 10g , Marchewka świeża 60g , Posiłek nocny: Kanapka z dżemem 125g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 122.20 g; Energia: 9760.25 kJ; Energia : 2331.75 kcal; Woda: 748.27 g; Białko ogółem: 58.56 g; białko zwierzęce: 16.61 g; białko roślinne: 41.95 g; Tłuszcz: 86.63 g; Węglowodany ogółem: 358.08 g; Popiół: 27.57 g; Sód: 7539.81 mg; Potas: 2676.95 mg; Wapń: 479.44 mg; Fosfor: 1185.14 mg; Błonnik pokarmowy: 31.21 g; Żelazo: 11.35 mg; | |||
piątek 2023-11-03 | Dieta: DP LUBIĄŻ ŁATWOSTRAWNA | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Herbata 250ml , Mix do smarowania 20.8g , Zupa mleczna z kaszą jaglaną 300g (BIA), Twarożek 50g (BIA, SEL), Ogórki zielone 60g , Sałata 15g , | Zupa jarzynowa z ryżem (OT) 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Kompot owocowy 250ml , Pulpet rybny 70g (GLU, JAJ, RYB), Cukinia mrożona 150g , | Bułka weka 0,4kg 150g (GLU), Mix do smarowania 20g , Brokuł mrożony 60g , Kiełbasa krakowska parzona 40g , Roszponka 15g , Posiłek nocny: Rogal 100g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 206.07 g; Energia: 10572.38 kJ; Energia : 2526.21 kcal; Woda: 869.82 g; Białko ogółem: 87.20 g; białko zwierzęce: 41.06 g; białko roślinne: 46.15 g; Tłuszcz: 84.49 g; Węglowodany ogółem: 371.26 g; Popiół: 27.44 g; Sód: 7377.50 mg; Potas: 3796.15 mg; Wapń: 581.76 mg; Fosfor: 1263.65 mg; Błonnik pokarmowy: 20.21 g; Żelazo: 11.48 mg; | |||
piątek 2023-11-03 | Dieta: DP LUBIĄŻ ŁATWOSTR. Z OGR.TŁU | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Herbata 250ml , Mix do smarowania 20.8g , Zupa mleczna z kaszą jaglaną 300g (BIA), Twarożek 50g (BIA, SEL), Ogórki zielone 60g , Sałata 15g , | Zupa jarzynowa z ryżem (OT) 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Kompot owocowy 250ml , Pulpet rybny 70g (GLU, JAJ, RYB), Cukinia mrożona 150g , | Bułka weka 0,4kg 150g (GLU), Mix do smarowania 20g , Brokuł mrożony 60g , Kiełbasa krakowska parzona 40g , Roszponka 15g , Posiłek nocny: Rogal 100g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 206.07 g; Energia: 10572.38 kJ; Energia : 2526.21 kcal; Woda: 869.82 g; Białko ogółem: 87.20 g; białko zwierzęce: 41.06 g; białko roślinne: 46.15 g; Tłuszcz: 84.49 g; Węglowodany ogółem: 371.26 g; Popiół: 27.44 g; Sód: 7377.50 mg; Potas: 3796.15 mg; Wapń: 581.76 mg; Fosfor: 1263.65 mg; Błonnik pokarmowy: 20.21 g; Żelazo: 11.48 mg; |
piątek 2023-11-03 | Dieta: DP LUBIĄŻ CUKRZYCOWA | ||
Bulion warzywny 400g (GLU, SOJ, SEL), Chleb ziarnisty 150g , Herbata 250ml , Mix do smarowania 20.8g , Ser fromage 40g , Ogórki zielone 60g , Sałata 15g , II Śniadanie: Wafle ryżowe 30g , | Zupa jarzynowa z ryżem (OT) 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Kompot owocowy 250ml , Kotlet rybny 70g (GLU, JAJ, RYB, SEL), Surówka z kapusty kiszonej 150g , Podwieczorek: Jogurt naturalny 1szt , | Chleb ziarnisty 0,4kg 150g , Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Kiełbasa krakowska parzona 25g , Sałatka śledziowa z majonezem 100g (JAJ, SEL, GOR), Posiłek nocny: Rogal 100g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 209.24 g; Energia: 11842.20 kJ; Energia : 2829.64 kcal; Woda: 1113.84 g; Białko ogółem: 81.42 g; białko zwierzęce: 31.94 g; białko roślinne: 49.48 g; Tłuszcz: 108.30 g; Węglowodany ogółem: 413.42 g; Popiół: 34.88 g; Sód: 9271.70 mg; Potas: 4474.01 mg; Wapń: 493.36 mg; Fosfor: 1270.51 mg; Błonnik pokarmowy: 33.78 g; Żelazo: 12.68 mg; | |||
piątek 2023-11-03 | Dieta: DP LUBIĄŻ WEGETARIAŃSKA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g , Herbata 250ml , Mix do smarowania 20.8g , Zupa mleczna z kaszą jaglaną 300g (BIA), Ogórki zielone 60g , Ser fromage 40g , Sałata 15g , | Zupa pomidorowa z makaronem 400g (GLU, JAJ, SOJ, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Kompot owocowy 250ml , Kotlet rybny 70g (GLU, JAJ, RYB, SEL), Surówka z kapusty kiszonej 150g , | Chleb krojony mały 0,5kg 150g , Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Sałatka z ciecierzycą 40g , Sałatka śledziowa z majonezem 100g (JAJ, SEL, GOR), Posiłek nocny: Rogal 100g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 207.55 g; Energia: 11814.56 kJ; Energia : 2823.57 kcal; Woda: 955.70 g; Białko ogółem: 81.00 g; białko zwierzęce: 33.61 g; białko roślinne: 47.38 g; Tłuszcz: 111.33 g; Węglowodany ogółem: 400.32 g; Popiół: 33.96 g; Sód: 8486.49 mg; Potas: 4403.51 mg; Wapń: 580.33 mg; Fosfor: 1298.46 mg; Błonnik pokarmowy: 28.47 g; Żelazo: 12.69 mg; | |||
piątek 2023-11-03 | Dieta: DP LUBIĄŻ PODSTAWOWA | ||
Chleb żytni 150g , Herbata 250ml , Mix do smarowania 20.8g , Zupa mleczna z kaszą jaglaną 300g (BIA), Ogórki zielone 60g , Ser fromage 40g , Sałata 15g , | Zupa jarzynowa z ryżem (OT) 400g (GLU, JAJ, SOJ, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Kompot owocowy 250ml, Kotlet rybny 70g (GLU, JAJ, RYB, SEL), Surówka z kapusty kiszonej 150g , | Chleb krojony mały 0,5kg 150g , Mix do smarowania 20g , Sałatka śledziowa z majonezem 100g (JAJ, SEL, GOR), Kiełbasa krakowska parzona 25g , Roszponka 15g , Posiłek nocny: Rogal 100g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 209.12 g; Energia: 11846.42 kJ; Energia : 2831.10 kcal; Woda: 952.16 g; Białko ogółem: 82.10 g; białko zwierzęce: 35.01 g; białko roślinne: 47.09 g; Tłuszcz: 112.26 g; Węglowodany ogółem: 398.61 g; Popiół: 33.17 g; Sód: 8471.82 mg; Potas: 4358.60 mg; Wapń: 576.46 mg; Fosfor: 1287.20 mg; Błonnik pokarmowy: 28.01 g; Żelazo: 12.88 mg; | |||
piątek 2023-11-03 | Dieta: DP LUBIĄŻ MŁODZIEŻ | ||
Herbata 250ml , Mix do smarowania 20.8g , Zupa mleczna z kaszą jaglaną 300g (BIA), Ogórki zielone 60g , Ser fromage 40g , Sałata 15g , II Śniadanie: Chrupki kukurydziane 30g , | Zupa pomidorowa z makaronem 400g (GLU, JAJ, SOJ, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Kompot owocowy 250ml , Kotlet rybny 70g (GLU, JAJ, RYB, SEL), Surówka z kapusty kiszonej 150g , Podwieczorek: Mleko w kartoniku 200ml 200ml , | Mix do smarowania 20g , Sałatka śledziowa z majonezem 100g (JAJ, SEL, GOR), Kiełbasa krakowska parzona 25g , Roszponka 15g , Posiłek nocny: Rogal 100g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 209.12 g; Energia: 9870.20 kJ; Energia : 2358.24 kcal; Woda: 1018.03 g; Białko ogółem: 71.55 g; białko zwierzęce: 40.68 g; białko roślinne: 30.86 g; Tłuszcz: 114.78 g; Węglowodany ogółem: 280.59 g; Popiół: 30.35 g; Sód: 7382.46 mg; Potas: 4297.22 mg; Wapń: 746.47 mg; Fosfor: 1254.71 mg; Błonnik pokarmowy: 21.16 g; Żelazo: 10.30 mg; |
piątek 2023-11-03 | Dieta: DP LUBIĄŻ WEGAŃSKA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g , Herbata 250ml , Mix do smarowania 20.8g , Zupa mleczna z kaszą jaglaną 300g (BIA), Ogórki zielone 60g , Ser fromage 40g , Sałata 15g , | Zupa pomidorowa z makaronem 400g (GLU, JAJ, SOJ, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Kompot owocowy 250ml , Kotlet z selera 70g (SEL), Surówka z kapusty kiszonej 150g , | Chleb krojony mały 0,5kg 150g , Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Sałatka z ciecierzycą 40g , Sałatka śledziowa z majonezem 100g (JAJ, SEL, GOR), Roszponka 15g , Posiłek nocny: Rogal 100g , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 210.49 g; Energia: 10943.16 kJ; Energia : 2615.95 kcal; Woda: 950.66 g; Białko ogółem: 65.47 g; białko zwierzęce: 18.78 g; białko roślinne: 46.69 g; Tłuszcz: 100.50 g; Węglowodany ogółem: 390.52 g; Popiół: 31.79 g; Sód: 7741.34 mg; Potas: 4354.88 mg; Wapń: 564.42 mg; Fosfor: 1195.56 mg; Błonnik pokarmowy: 30.69 g; Żelazo: 12.11 mg; | |||
sobota 2023-11-04 | Dieta: DP LUBIĄŻ ŁATWOSTRAWNA | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g , Kawa zbożowa z mlekiem 250ml (GLU, BIA), Dynia mrożona 60g , Polędwica wiśniowa 40g , Sałata 15g , | Zupa jarzynowa z soczewicą czerwoną i ziemniakami 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Risotto z warzywami 350g (SEL), Sos śmietanowy 150g (GLU, BIA), Jabłka świeże 150g , | Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g , Herbata 250ml , Włoszczyzna mrożona 60g (SEL), Serek śmietankowy 50g (BIA), Szpinak świeży 15g , Posiłek nocny: Bułka mleczna 100g , | |
