Oznaczenia alergenów:
GLU – Gluten, SKO – Skorupiaki,
JAJ – Jaja kurze, RYB – Ryby,
ORZ – Orzechy ziemne, SOJ – Soja,
BIA – Białko mleka krowiego, SEL – Seler,
GOR – Gorczyca i produkty pochodne, ZIA – Ziarno sezamu,
DWU – Dwutlenek siarki / siarczyny, ŁUB – Łubin i produkty pochodne,
MIĘ – Mięczaki
Oddział: DP Lubiąż | ||
Śniadanie II Śniadanie | Obiad Podwieczorek | Kolacja Posiłek nocny |
piątek 2023-12-01 | Dieta: DP LUBIĄŻ ŁATWOSTRAWNA | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Herbata 250ml , Mix do smarowania 20g (BIA), Zupa mleczna z kaszą jaglaną 300g (BIA), Twarożek 50g (BIA, SEL), Ogórki zielone 60g , Sałata 15g , | Zupa jarzynowa z ryżem (OT) 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Kompot owocowy 250ml , Pulpet rybny 70g (GLU, JAJ, RYB), Cukinia mrożona 150g , | Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Dynia mrożona 60g , Polędwica sopocka 40g (GLU, SOJ, BIA, SEL, GOR), Rukola 15g , Posiłek nocny: Kanapka z dżemem 80g (GLU), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 202.35 g; Energia: 9842.72 kJ; Energia : 2351.90 kcal; Woda: 899.33 g; Białko ogółem: 84.52 g; białko zwierzęce: 41.86 g; białko roślinne: 42.66 g; Tłuszcz: 75.01 g; Węglowodany ogółem: 352.74 g; Popiół: 27.15 g; Sód: 7277.54 mg; Potas: 3825.60 mg; Wapń: 589.85 mg; Fosfor: 1270.36 mg; Błonnik pokarmowy: 21.30 g; Żelazo: 11.13 mg; | |||
piątek 2023-12-01 | Dieta: DP LUBIĄŻ ŁATWOSTR. Z OGR.TŁU | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Herbata 250ml , Mix do smarowania 20g (BIA), Zupa mleczna z kaszą jaglaną 300g (BIA), Twarożek 50g (BIA, SEL), Ogórki zielone 60g , Sałata 15g , | Zupa jarzynowa z ryżem (OT) 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Kompot owocowy 250ml , Pulpet rybny 70g (GLU, JAJ, RYB), Cukinia mrożona 150g , | Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Dynia mrożona 60g , Polędwica sopocka 40g (GLU, SOJ, BIA, SEL, GOR), Rukola 15g , Posiłek nocny: Kanapka z dżemem 80g (GLU), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 202.35 g; Energia: 9842.72 kJ; Energia : 2351.90 kcal; Woda: 899.33 g; Białko ogółem: 84.52 g; białko zwierzęce: 41.86 g; białko roślinne: 42.66 g; Tłuszcz: 75.01 g; Węglowodany ogółem: 352.74 g; Popiół: 27.15 g; Sód: 7277.54 mg; Potas: 3825.60 mg; Wapń: 589.85 mg; Fosfor: 1270.36 mg; Błonnik pokarmowy: 21.30 g; Żelazo: 11.13 mg; | |||
piątek 2023-12-01 | Dieta: DP LUBIĄŻ CUKRZYCOWA | ||
Bulion warzywny 400g (GLU, SOJ, SEL), Chleb ziarnisty 150g (GLU), Herbata 250ml , Mix do smarowania 20g (BIA), Ser fromage 40g , Ogórki zielone 60g , Sałata 15g , II Śniadanie: Chrupki kukurydziane 30g , | Zupa pomidorowa z ryżem 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Kompot owocowy 250ml , Kotlet rybny 70g (GLU, JAJ, RYB, SEL), Surówka z kapusty kiszonej 150g , Podwieczorek: Jogurt naturalny 1szt , | Chleb ziarnisty 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Herbata 250ml , Polędwica sopocka 25g (GLU, SOJ, BIA, SEL, GOR), Sałatka śledziowa z majonezem 100g (JAJ, SEL, GOR), Posiłek nocny: Kanapka z serem żółtym 80g (GLU, BIA), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 203.69 g; Energia: 10620.90 kJ; Energia : 2537.72 kcal; Woda: 1112.17 g; Białko ogółem: 79.82 g; białko zwierzęce: 35.70 g; białko roślinne: 44.12 g; Tłuszcz: 96.03 g; Węglowodany ogółem: 369.35 g; Popiół: 35.10 g; Sód: 9170.92 mg; Potas: 4412.47 mg; Wapń: 661.26 mg; Fosfor: 1347.78 mg; Błonnik pokarmowy: 33.24 g; Żelazo: 11.82 mg; | |||
piątek 2023-12-01 | Dieta: DP LUBIĄŻ WEGETARIAŃSKA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Herbata 250ml , Mix do smarowania 20g (BIA), Zupa mleczna z kaszą jaglaną 300g (BIA), Ogórki zielone 60g , Ser fromage 40g , Sałata 15g , | Zupa pomidorowa z ryżem 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Kompot owocowy 250ml , Kotlet rybny 70g (GLU, JAJ, RYB, SEL), Surówka z kapusty kiszonej 150g , | Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Herbata 250ml , Sałatka z ciecierzycą 40g (GLU, SOJ, SEL), Sałatka śledziowa z majonezem 100g (JAJ, SEL, GOR), Posiłek nocny: Kanapka z dżemem 80g (GLU), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 201.32 g; Energia: 10543.61 kJ; Energia : 2519.85 kcal; Woda: 953.86 g; Białko ogółem: 73.88 g; białko zwierzęce: 31.94 g; białko roślinne: 41.94 g; Tłuszcz: 96.56 g; Węglowodany ogółem: 364.93 g; Popiół: 33.45 g; Sód: 8316.61 mg; Potas: 4338.14 mg; Wapń: 563.83 mg; Fosfor: 1259.70 mg; Błonnik pokarmowy: 28.55 g; Żelazo: 12.00 mg; | |||
piątek 2023-12-01 | Dieta: DP LUBIĄŻ PODSTAWOWA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Herbata 250ml , Mix do smarowania 20g (BIA), Zupa mleczna z kaszą jaglaną 300g (BIA), Ogórki zielone 60g , Ser fromage 40g , Sałata 15g , | Zupa pomidorowa z ryżem 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Kompot owocowy 250ml , Kotlet rybny 70g (GLU, JAJ, RYB, SEL), Surówka z kapusty kiszonej 150g , | Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Sałatka śledziowa z majonezem 100g (JAJ, SEL, GOR), Polędwica sopocka 25g (GLU, SOJ, BIA, SEL, GOR), Rukola 15g , Posiłek nocny: Kanapka z dżemem 80g (GLU), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 201.92 g; Energia: 10470.77 kJ; Energia : 2502.33 kcal; Woda: 952.00 g; Białko ogółem: 76.87 g; białko zwierzęce: 34.91 g; białko roślinne: 41.96 g; Tłuszcz: 94.23 g; Węglowodany ogółem: 362.24 g; Popiół: 32.72 g; Sód: 8398.32 mg; Potas: 4333.88 mg; Wapń: 561.01 mg; Fosfor: 1281.37 mg; Błonnik pokarmowy: 28.08 g; Żelazo: 12.17 mg; |
piątek 2023-12-01 | Dieta: DP LUBIĄŻ MŁODZIEŻ | ||
Herbata 250ml , Mix do smarowania 20g (BIA), Zupa mleczna z kaszą jaglaną 300g (BIA), Ogórki zielone 60g , Ser fromage 40g , Sałata 15g , II Śniadanie: Chrupki kukurydziane 30g , | Zupa pomidorowa z ryżem 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Kompot owocowy 250ml , Kotlet rybny 70g (GLU, JAJ, RYB, SEL), Surówka z kapusty kiszonej 150g , Podwieczorek: Jogurt naturalny 1szt , Musli śniadaniowe 30g (GLU, ORZ), | Mix do smarowania 20g (BIA), Sałatka śledziowa z majonezem 100g (JAJ, SEL, GOR), Polędwica sopocka 25g (GLU, SOJ, BIA, SEL, GOR), Rukola 15g , Posiłek nocny: Kanapka z dżemem 80g (GLU), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 201.92 g; Energia: 8618.15 kJ; Energia : 2058.87 kcal; Woda: 942.60 g; Białko ogółem: 65.86 g; białko zwierzęce: 38.51 g; białko roślinne: 27.35 g; Tłuszcz: 93.15 g; Węglowodany ogółem: 262.82 g; Popiół: 30.63 g; Sód: 7287.96 mg; Potas: 4702.10 mg; Wapń: 713.32 mg; Fosfor: 1243.78 mg; Błonnik pokarmowy: 24.32 g; Żelazo: 10.59 mg; | |||
piątek 2023-12-01 | Dieta: DP LUBIĄŻ WEGAŃSKA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Herbata 250ml , Masło roślinne 20g , Ogórki zielone 60g , Ser fromage 40g , Sałata 15g , | Zupa pomidorowa z ryżem 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Kompot owocowy 250ml , Kotlet z selera 70g (SEL), Surówka z kapusty kiszonej 150g , | Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Masło roślinne 20g , Herbata 250ml , Sałatka z ciecierzycą 40g (GLU, SOJ, SEL), Sałatka śledziowa z majonezem 100g (JAJ, SEL, GOR), Rukola 15g , Posiłek nocny: Kanapka z dżemem 80g (GLU), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 204.86 g; Energia: 8110.26 kJ; Energia : 1939.08 kcal; Woda: 954.91 g; Białko ogółem: 49.86 g; białko zwierzęce: 11.75 g; białko roślinne: 38.11 g; Tłuszcz: 66.27 g; Węglowodany ogółem: 313.07 g; Popiół: 27.74 g; Sód: 7000.09 mg; Potas: 3883.56 mg; Wapń: 264.01 mg; Fosfor: 907.50 mg; Błonnik pokarmowy: 29.77 g; Żelazo: 9.83 mg; | |||
sobota 2023-12-02 | Dieta: DP LUBIĄŻ ŁATWOSTRAWNA | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Kawa zbożowa z mlekiem 250ml (GLU, BIA), Seler mrożony 60g (SEL), Polędwica wiśniowa 40g , Szpinak świeży 15g , | Zupa jarzynowa z soczewicą czerwoną i ziemniakami 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Ryż biały na sypko 250g , Sos jarzynowy 150g (GLU, BIA, SEL), Gruszka 150g , | Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Herbata 250ml , Włoszczyzna mrożona 60g (SEL), Serek śmietankowy 50g (BIA), Mix sałat 15g , Posiłek nocny: Bułka mleczna 100g (GLU, JAJ, BIA, ORZ), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 88.69 g; Energia: 9761.61 kJ; Energia : 2332.04 kcal; Woda: 732.54 g; Białko ogółem: 69.21 g; białko zwierzęce: 17.99 g; białko roślinne: 51.22 g; Tłuszcz: 65.24 g; Węglowodany ogółem: 391.34 g; Popiół: 22.62 g; Sód: 6726.13 mg; Potas: 2771.29 mg; Wapń: 412.80 mg; Fosfor: 1004.44 mg; Błonnik pokarmowy: 28.08 g; Żelazo: 10.46 mg; | |||
sobota 2023-12-02 | Dieta: DP LUBIĄŻ ŁATWOSTR. Z OGR.TŁU | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Kawa zbożowa z mlekiem 250ml (GLU, BIA), Seler mrożony 60g (SEL), Polędwica wiśniowa 40g , Szpinak świeży 15g , | Zupa jarzynowa z soczewicą czerwoną i ziemniakami 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Kompot owocowy 250ml , Ryż biały na sypko 250g , Sos jarzynowy 150g (GLU, BIA, SEL), Gruszka 150g , | Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Herbata 250ml , Włoszczyzna mrożona 60g (SEL), Serek śmietankowy 50g (BIA), Mix sałat 15g , Posiłek nocny: Bułka mleczna 100g (GLU, JAJ, BIA, ORZ), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 88.69 g; Energia: 9761.61 kJ; Energia : 2332.04 kcal; Woda: 732.54 g; Białko ogółem: 69.21 g; białko zwierzęce: 17.99 g; białko roślinne: 51.22 g; Tłuszcz: 65.24 g; Węglowodany ogółem: 391.34 g; Popiół: 22.62 g; Sód: 6726.13 mg; Potas: 2771.29 mg; Wapń: 412.80 mg; Fosfor: 1004.44 mg; Błonnik pokarmowy: 28.08 g; Żelazo: 10.46 mg; | |||
sobota 2023-12-02 | Dieta: DP LUBIĄŻ CUKRZYCOWA | ||
Chleb ziarnisty 150g (GLU), Parówka drobiowa 70g (GLU, JAJ, ORZ, SOJ, BIA, SEL, GOR, ZIA), Mix do smarowania 20g (BIA), Kawa zbożowa z mlekiem 250ml (GLU, BIA), Bulion warzywny 400g (GLU, SOJ, SEL), Parówka drobiowa 70g (GLU, JAJ, ORZ, SOJ, BIA, SEL, GOR, ZIA), Ogórki kiszone 60g , Szpinak świeży 15g , Ketchup 15g , II Śniadanie: Paluszki solone 15g (GLU, ZIA), | Kompot owocowy 250ml , Zupa jarzynowa z ciecierzycą i ziemniakami 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ryż biały na sypko 250g , Sos jarzynowy 150g (GLU, BIA, SEL), Gruszka 150g , Podwieczorek: Kefir naturalny 150ml (BIA), | Chleb ziarnisty 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Herbata 250ml , Serek śmietankowy 50g (BIA), Rzodkiewka 60g , Mix sałat 15g , Posiłek nocny: Bułka mleczna 100g (GLU, JAJ, BIA, ORZ), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 121.07 g; Energia: 11651.11 kJ; Energia : 2783.74 kcal; Woda: 1035.17 g; Białko ogółem: 80.00 g; białko zwierzęce: 32.47 g; białko roślinne: 47.53 g; Tłuszcz: 102.31 g; Węglowodany ogółem: 414.90 g; Popiół: 29.76 g; Sód: 9189.91 mg; Potas: 3270.70 mg; Wapń: 616.28 mg; Fosfor: 1238.66 mg; Błonnik pokarmowy: 32.14 g; Żelazo: 12.48 mg; |
sobota 2023-12-02 | Dieta: DP LUBIĄŻ WEGETARIAŃSKA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Kawa zbożowa z mlekiem 250ml (GLU, BIA), Pasta z kukurydzy 50g , Ogórki kiszone 60g , Szpinak świeży 15g , | Kompot owocowy 250ml , Zupa jarzynowa z ciecierzycą i ziemniakami 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ryż biały na sypko 250g , Sos jarzynowy 150g (GLU, BIA, SEL), Gruszka 150g , | Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Herbata 250ml , Serek śmietankowy 50g (BIA), Rzodkiewka 60g , Mix sałat 15g , Posiłek nocny: Bułka mleczna 100g (GLU, JAJ, BIA, ORZ), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 112.35 g; Energia: 9295.46 kJ; Energia : 2220.96 kcal; Woda: 756.17 g; Białko ogółem: 55.55 g; białko zwierzęce: 11.59 g; białko roślinne: 43.95 g; Tłuszcz: 63.96 g; Węglowodany ogółem: 380.74 g; Popiół: 24.07 g; Sód: 6913.75 mg; Potas: 2499.85 mg; Wapń: 386.38 mg; Fosfor: 913.66 mg; Błonnik pokarmowy: 28.53 g; Żelazo: 9.33 mg; | |||
sobota 2023-12-02 | Dieta: DP LUBIĄŻ PODSTAWOWA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Kawa zbożowa z mlekiem 250ml (GLU, BIA), Ogórki kiszone 60g , Parówka drobiowa 70g (GLU, JAJ, ORZ, SOJ, BIA, SEL, GOR, ZIA), Szpinak świeży 15g , Ketchup 15g , | Kompot owocowy 250ml , Zupa jarzynowa z ciecierzycą i ziemniakami 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ryż biały na sypko 250g , Sos jarzynowy 150g (GLU, BIA, SEL), Gruszka 150g , | Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Herbata 250ml , Rzodkiewka 60g , Serek śmietankowy 50g (BIA), Mix sałat 15g , Posiłek nocny: Bułka mleczna 100g (GLU, JAJ, BIA, ORZ), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 116.05 g; Energia: 9681.31 kJ; Energia : 2312.96 kcal; Woda: 767.37 g; Białko ogółem: 62.25 g; białko zwierzęce: 18.73 g; białko roślinne: 43.51 g; Tłuszcz: 74.17 g; Węglowodany ogółem: 373.19 g; Popiół: 23.73 g; Sód: 6967.25 mg; Potas: 2649.55 mg; Wapń: 400.34 mg; Fosfor: 950.68 mg; Błonnik pokarmowy: 27.24 g; Żelazo: 10.14 mg; | |||
sobota 2023-12-02 | Dieta: DP LUBIĄŻ MŁODZIEŻ | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Kakao 250ml (BIA), Parówka drobiowa 70g (GLU, JAJ, ORZ, SOJ, BIA, SEL, GOR, ZIA), Ketchup 15g , Musztarda 15g (GOR), Ogórki kiszone 60g , Szpinak świeży 15g , II Śniadanie: Paluszki solone 15g (GLU, ZIA), | Kompot owocowy 250ml , Zupa jarzynowa z ciecierzycą i ziemniakami 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ryż biały na sypko 250g , Sos jarzynowy 150g (GLU, BIA, SEL), Gruszka 150g , Podwieczorek: Kasza manna z syropem 150g (GLU, BIA), | Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Herbata 250ml , Serek śmietankowy 50g (BIA), Rzodkiewka 60g , Mix sałat 15g , Posiłek nocny: Bułka mleczna 100g (GLU, JAJ, BIA, ORZ), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 116.05 g; Energia: 11232.42 kJ; Energia : 2683.22 kcal; Woda: 836.73 g; Białko ogółem: 72.93 g; białko zwierzęce: 23.56 g; białko roślinne: 49.37 g; Tłuszcz: 89.73 g; Węglowodany ogółem: 416.91 g; Popiół: 24.62 g; Sód: 7155.77 mg; Potas: 2829.17 mg; Wapń: 536.37 mg; Fosfor: 1070.66 mg; Błonnik pokarmowy: 24.19 g; Żelazo: 11.14 mg; | |||
sobota 2023-12-02 | Dieta: DP LUBIĄŻ WEGAŃSKA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Masło roślinne 20g , Herbata 250ml , Pasta z kukurydzy 50g , Ogórki kiszone 60g , Szpinak świeży 15g , | Kompot owocowy 250ml , Zupa jarzynowa z ciecierzycą i ziemniakami 400g (GLU, SOJ, BIA, SEL), Ryż biały na sypko 250g , Sos jarzynowy 150g (GLU, BIA, SEL), Gruszka 150g , | Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Masło roślinne 20g , Herbata 250ml , Dżem owocowy 50g , Rzodkiewka 60g , Mix sałat 15g , Posiłek nocny: Bułka mleczna 100g (GLU, JAJ, BIA, ORZ), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 112.35 g; Energia: 8512.15 kJ; Energia : 2033.60 kcal; Woda: 753.96 g; Białko ogółem: 45.75 g; białko zwierzęce: 1.59 g; białko roślinne: 44.16 g; Tłuszcz: 42.50 g; Węglowodany ogółem: 392.41 g; Popiół: 23.06 g; Sód: 6873.12 mg; Potas: 2297.98 mg; Wapń: 203.81 mg; Fosfor: 751.10 mg; Błonnik pokarmowy: 29.79 g; Żelazo: 9.24 mg; | |||
niedziela 2023-12-03 | Dieta: DP LUBIĄŻ ŁATWOSTRAWNA | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Kawa zbożowa z mlekiem 250ml (GLU, BIA), Pomidor 60g , Szynka złocista 40g (GLU, SOJ, BIA, SEL, GOR), Roszponka 15g , | Mięso z kurczaka w sosie z brokułem 150g ( GLU, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Marchew gotowana 150g , Kompot owocowy 250ml , Rosół z makaronem i zieleniną 400g (GLU, JAJ, SOJ, SEL), | Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Herbata 250ml , Cukinia mrożona 60g , Szynka bartnika drobiowa 40g (GLU, SOJ, BIA, SEL, GOR), Rukola 15g , Posiłek nocny: Galaretka owocowa 1szt. 1szt , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 154.55 g; Energia: 9666.97 kJ; Energia : 2309.51 kcal; Woda: 737.37 g; Białko ogółem: 76.71 g; białko zwierzęce: 34.19 g; białko roślinne: 42.52 g; Tłuszcz: 51.70 g; Węglowodany ogółem: 404.84 g; Popiół: 26.63 g; Sód: 5980.01 mg; Potas: 5567.27 mg; Wapń: 329.62 mg; Fosfor: 1099.88 mg; Błonnik pokarmowy: 25.17 g; Żelazo: 10.79 mg; |
niedziela 2023-12-03 | Dieta: DP LUBIĄŻ ŁATWOSTR. Z OGR.TŁU | ||
Bułka pszenna 150g (GLU), Kawa zbożowa z mlekiem 250ml (GLU, BIA), Pomidor 60g , Szynka złocista 40g (GLU, SOJ, BIA, SEL, GOR), Roszponka 15g , | Mięso z kurczaka w sosie z brokułem 150g ( GLU, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Marchew gotowana 150g , Kompot owocowy 250ml , Rosół z makaronem i zieleniną 400g (GLU, JAJ, SOJ, SEL), | Bułka pszenna 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Herbata 250ml , Cukinia mrożona 60g , Szynka bartnika drobiowa 40g (GLU, SOJ, BIA, SEL, GOR), Rukola 15g , Posiłek nocny: Galaretka owocowa 1szt. 1szt , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 154.55 g; Energia: 9666.97 kJ; Energia : 2309.51 kcal; Woda: 737.37 g; Białko ogółem: 76.71 g; białko zwierzęce: 34.19 g; białko roślinne: 42.52 g; Tłuszcz: 51.70 g; Węglowodany ogółem: 404.84 g; Popiół: 26.63 g; Sód: 5980.01 mg; Potas: 5567.27 mg; Wapń: 329.62 mg; Fosfor: 1099.88 mg; Błonnik pokarmowy: 25.17 g; Żelazo: 10.79 mg; | |||
niedziela 2023-12-03 | Dieta: DP LUBIĄŻ CUKRZYCOWA | ||
Chleb ziarnisty 150g (GLU), Kawa zbożowa z mlekiem 250ml (GLU, BIA), Bulion warzywny 300g (GLU, SOJ, SEL), Jajko gotowane 1szt (JAJ), Pomidor 60g , Roszponka 15g , II Śniadanie: Kanapka z pastą z ciecierzycy i łososia 80g (GLU, RYB, SOJ, SEL), | Rosół z makaronem i zieleniną 400g (GLU, JAJ, SOJ, SEL), Mięso z kurczaka w sosie z brokułem 150g (GLU, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Sałatka z buraczków 150g , Kompot owocowy 250ml , Podwieczorek: Sok warzywny 150g (SEL), | Chleb ziarnisty 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Herbata 250ml , Szynka bartnika drobiowa 40g (GLU, SOJ, BIA, SEL, GOR), Rukola 15g , Ogórki konserwowe 60g (SEL, GOR), Posiłek nocny: Kanapka z białym serem 80g (GLU, BIA), | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 215.52 g; Energia: 9693.11 kJ; Energia : 2316.94 kcal; Woda: 1104.91 g; Białko ogółem: 89.70 g; białko zwierzęce: 44.30 g; białko roślinne: 45.39 g; Tłuszcz: 69.35 g; Węglowodany ogółem: 359.58 g; Popiół: 31.74 g; Sód: 8371.51 mg; Potas: 4410.97 mg; Wapń: 470.25 mg; Fosfor: 1380.94 mg; Błonnik pokarmowy: 29.91 g; Żelazo: 14.96 mg; | |||
niedziela 2023-12-03 | Dieta: DP LUBIĄŻ WEGETARIAŃSKA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Kawa zbożowa z mlekiem 250ml (GLU, BIA), Pomidor 60g , Miód 25g 1szt , Mix do smarowania 20g (BIA), Roszponka 15g , | Jajko sadzone 1szt (JAJ), Sałatka z buraczków 150g , Kompot owocowy 250ml , Ziemniaki puree 250g (BIA), Bulion warzywny z makaronem 400g (GLU, JAJ, SOJ, SEL), | Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Herbata 250ml , Pasta z zielonego groszku 50g , Rukola 15g , Ogórki konserwowe 60g (SEL, GOR), Posiłek nocny: Galaretka owocowa 1szt. 1szt , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 183.67 g; Energia: 8058.42 kJ; Energia : 1926.36 kcal; Woda: 870.08 g; Białko ogółem: 53.44 g; białko zwierzęce: 17.62 g; białko roślinne: 35.83 g; Tłuszcz: 74.49 g; Węglowodany ogółem: 284.28 g; Popiół: 24.05 g; Sód: 6247.31 mg; Potas: 3520.55 mg; Wapń: 389.12 mg; Fosfor: 935.66 mg; Błonnik pokarmowy: 25.66 g; Żelazo: 12.07 mg; | |||
niedziela 2023-12-03 | Dieta: DP LUBIĄŻ PODSTAWOWA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Kawa zbożowa z mlekiem 250ml (GLU, BIA), Jajko gotowane 1szt (JAJ), Pomidor 60g , Roszponka 15g , | Rosół z makaronem i zieleniną 400g (GLU, JAJ, SOJ, SEL), Mięso z kurczaka w sosie z brokułem 150g (GLU, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Sałatka z buraczków 150g , Kompot owocowy 250ml , | Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Mix do smarowania 20g (BIA), Herbata 250ml , Szynka bartnika drobiowa 40g (GLU, SOJ, BIA, SEL, GOR), Rukola 15g , Ogórki konserwowe 60g (SEL, GOR), Posiłek nocny: Galaretka owocowa 1szt. 1szt , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 215.43 g; Energia: 7799.32 kJ; Energia : 1864.25 kcal; Woda: 914.63 g; Białko ogółem: 74.91 g; białko zwierzęce: 38.84 g; białko roślinne: 36.07 g; Tłuszcz: 56.30 g; Węglowodany ogółem: 284.00 g; Popiół: 25.77 g; Sód: 6569.54 mg; Potas: 3796.42 mg; Wapń: 391.67 mg; Fosfor: 1152.16 mg; Błonnik pokarmowy: 22.52 g; Żelazo: 12.69 mg; | |||
niedziela 2023-12-03 | Dieta: DP LUBIĄŻ MŁODZIEŻ | ||
Kawa zbożowa z mlekiem 250ml (GLU, BIA), Bułka pszenna 150g (GLU), Jajko gotowane 1szt (JAJ), Pomidor 60g , Roszponka 15g , II Śniadanie: Ciasto dyniowo-czekoladowe 100g (GLU, JAJ, BIA), | Rosół z makaronem i zieleniną 400g (GLU, JAJ, SOJ, SEL), Mięso z kurczaka w sosie z brokułem 150g (GLU, BIA, SEL), Ziemniaki puree 250g (BIA), Sałatka z buraczków 150g , Kompot owocowy 250ml , Podwieczorek: Owoc 100g , | Mix do smarowania 20g (BIA), Herbata 250ml , Bułka pszenna 150g (GLU), Szynka bartnika drobiowa 40g (GLU, SOJ, BIA, SEL, GOR), Rukola 15g , Ogórki konserwowe 60g (SEL, GOR), Posiłek nocny: Galaretka owocowa 1szt. 1szt , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 224.60 g; Energia: 10083.37 kJ; Energia : 2409.55 kcal; Woda: 1003.72 g; Białko ogółem: 85.32 g; białko zwierzęce: 42.33 g; białko roślinne: 42.99 g; Tłuszcz: 80.20 g; Węglowodany ogółem: 355.10 g; Popiół: 25.98 g; Sód: 6548.44 mg; Potas: 4029.90 mg; Wapń: 422.48 mg; Fosfor: 1260.92 mg; Błonnik pokarmowy: 21.67 g; Żelazo: 14.35 mg; |
niedziela 2023-12-03 | Dieta: DP LUBIĄŻ WEGAŃSKA | ||
Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Herbata 250ml , Pomidor 60g , Miód 25g 1szt , Masło roślinne 20g , Roszponka 15g , | Tofu 70g (SOJ), Sałatka z buraczków 150g , Kompot owocowy 250ml , Ziemniaki puree 250g (BIA), Bulion warzywny z makaronem 400g (GLU, JAJ, SOJ, SEL), | Chleb pszenno-żytni 150g (GLU), Masło roślinne 20g , Herbata 250ml , Pasta z zielonego groszku 50g , Rukola 15g , Ogórki konserwowe 60g (SEL, GOR), Posiłek nocny: Galaretka owocowa 1szt. 1szt , | |
Wartości odżywcze: Odpadki: 170.67 g; Energia: 6708.01 kJ; Energia : 1603.57 kcal; Woda: 811.10 g; Białko ogółem: 38.87 g; białko zwierzęce: 3.06 g; białko roślinne: 35.81 g; Tłuszcz: 47.09 g; Węglowodany ogółem: 279.13 g; Popiół: 22.35 g; Sód: 6106.73 mg; Potas: 3207.63 mg; Wapń: 208.25 mg; Fosfor: 657.10 mg; Błonnik pokarmowy: 25.66 g; Żelazo: 10.01 mg; | |||
poniedziałek 2023-12-04 | Dieta: DP LUBIĄŻ ŁATWOSTRAWNA | ||
